ASX Code:       Code Lookup
 

(TSV) TRANSERV ENERGY LIMITED

ORDINARY FULLY PAID

20 May 2013 10:25 Delayed add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$0.0050 $0.0000 0.0% 0.0050 0.0050 1,857,446
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
0.0050 0.0060 N/A N/A 0.0050 9,287
 
Summary
Charts
Dividend details
News
Company Announcements
1 Year price history
Related Securities
Course of sales
Summary
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
17-May-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 916,000 1
16-May-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 584,000 1
15-May-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 1,246,154 1
14-May-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 1,601,000 1
13-May-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0 1
10-May-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0 1
09-May-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 14,207,243 1
08-May-2013 0.0060 0.0060 0.0050 0.0050 10,369,155 1
07-May-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 1,531,000 1
06-May-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 1,385,666 1
03-May-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0 1
02-May-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 50,000 1
01-May-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 210,000 1
30-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0050 0.0050 1,405,017 1
29-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 1,019,658 1
26-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 867,500 1
24-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 7,942,350 1
23-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0050 0.0050 257,800 1
22-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0050 0.0060 2,170,000 1
19-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0050 0.0060 3,020,000 1
18-Apr-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 1,000,000 1
17-Apr-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 325,935 1
16-Apr-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 2,660,778 1
15-Apr-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 106,000 1
12-Apr-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 560,000 1
11-Apr-2013 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 325,372 1
10-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 798,777 1
09-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 166,666 1
08-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0050 0.0060 1,829,966 1
05-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0050 0.0050 1,866,605 1
04-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0050 0.0060 3,402,228 1
03-Apr-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 11,336,417 1
02-Apr-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 335,000 1
28-Mar-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 1,500,000 1
27-Mar-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 540,000 1
26-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0 1
25-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0070 730,000 1
22-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 200,000 1
21-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 1,153,378 1
20-Mar-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 2,160,000 1
19-Mar-2013 0.0060 0.0070 0.0060 0.0070 135,000 1
18-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 2,480,000 1
15-Mar-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0 1
14-Mar-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 200,000 1
13-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 238,167 1
12-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 225,000 1
11-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0070 3,320,000 1
08-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 2,353,364 1
07-Mar-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 7,156,484 1
06-Mar-2013 0.0070 0.0080 0.0070 0.0070 5,913,151 1
05-Mar-2013 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 385,000 1
04-Mar-2013 0.0070 0.0080 0.0070 0.0070 3,065,000 1
01-Mar-2013 0.0070 0.0080 0.0070 0.0080 412,500 1
28-Feb-2013 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 1,000,000 1
27-Feb-2013 0.0080 0.0080 0.0070 0.0080 5,059,327 1
26-Feb-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0 1
25-Feb-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 1,860,714 1
22-Feb-2013 0.0080 0.0080 0.0070 0.0070 2,867,499 1
21-Feb-2013 0.0080 0.0080 0.0070 0.0070 466,000 1
20-Feb-2013 0.0080 0.0080 0.0070 0.0080 20,829,000 1
19-Feb-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 2,730,900 1
18-Feb-2013 0.0070 0.0080 0.0070 0.0070 10,671,200 1
15-Feb-2013 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 2,500,000 1
14-Feb-2013 0.0070 0.0080 0.0070 0.0070 2,923,889 1
13-Feb-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 4,910,000 1
12-Feb-2013 0.0060 0.0070 0.0060 0.0070 11,224,234 1
11-Feb-2013 0.0060 0.0070 0.0060 0.0070 2,400,000 1
08-Feb-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 1,736,668 1
07-Feb-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 2,217,111 1
06-Feb-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 6,221,143 1
05-Feb-2013 0.0060 0.0070 0.0060 0.0060 3,060,967 1
04-Feb-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 20,380,766 1
01-Feb-2013 0.0070 0.0080 0.0070 0.0080 2,667,421 1
31-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 5,320,000 1
30-Jan-2013 0.0070 0.0080 0.0070 0.0080 2,102,956 1
29-Jan-2013 0.0080 0.0080 0.0070 0.0070 495,000 1
25-Jan-2013 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 3,200,000 1
24-Jan-2013 0.0090 0.0090 0.0070 0.0080 16,440,022 1
23-Jan-2013 0.0070 0.0100 0.0070 0.0090 24,515,887 1
22-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0 1
21-Jan-2013 0.0070 0.0080 0.0070 0.0070 3,764,285 1
18-Jan-2013 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 2,287,500 1
17-Jan-2013 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 1,918,500 1
16-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 6,500 1
15-Jan-2013 0.0080 0.0080 0.0070 0.0070 2,930,863 1
14-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 1,450,000 1
11-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 1,925,486 1
10-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 3,613,469 1
09-Jan-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 120 1
08-Jan-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0 1
07-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 1,513,435 1
04-Jan-2013 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 300,000 1
03-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 7,855,020 1
02-Jan-2013 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0 1
31-Dec-2012 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 776,055 1
28-Dec-2012 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0 1
27-Dec-2012 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0 1
24-Dec-2012 0.0070 0.0080 0.0070 0.0080 31,550 1
21-Dec-2012 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0 1
20-Dec-2012 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0 1
19-Dec-2012 0.0080 0.0080 0.0070 0.0070 6,624,004 1
18-Dec-2012 0.0060 0.0080 0.0060 0.0080 6,188,202 1
17-Dec-2012 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 2,900,000 1
14-Dec-2012 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 166,666 1
13-Dec-2012 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 5,200 1
12-Dec-2012 0.0060 0.0070 0.0060 0.0060 833,428 1
11-Dec-2012 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 6,133,333 1
10-Dec-2012 0.0060 0.0060 0.0050 0.0060 3,083,997 1
07-Dec-2012 0.0058 0.0068 0.0058 0.0068 1,973,306 0.974
06-Dec-2012 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 5,483,398 0.974
05-Dec-2012 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 3,310,364 0.974
04-Dec-2012 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0 0.974
03-Dec-2012 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0 0.974
30-Nov-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0078 18,806,458 0.974
29-Nov-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0078 3,359,343 0.974
28-Nov-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 795,688 0.974
27-Nov-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 118,070 0.974
26-Nov-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 2,017,932 0.974
23-Nov-2012 0.0088 0.0097 0.0088 0.0088 317,454 0.974
22-Nov-2012 0.0088 0.0097 0.0078 0.0078 1,944,123 0.974
21-Nov-2012 0.0078 0.0088 0.0078 0.0088 2,648,870 0.974
20-Nov-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0088 924,025 0.974
19-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0088 933,357 0.974
16-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0078 0.0088 20,744,374 0.974
15-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0088 1,653,363 0.974
14-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 410,678 0.974
13-Nov-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 308,008 0.974
12-Nov-2012 0.0088 0.0097 0.0088 0.0097 1,788,729 0.974
09-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0088 5,338,809 0.974
08-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 898,357 0.974
07-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 8,146,507 0.974
06-Nov-2012 0.0088 0.0107 0.0088 0.0107 10,136,113 0.974
05-Nov-2012 0.0107 0.0107 0.0088 0.0088 29,977,983 0.974
02-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 4,713,378 0.974
01-Nov-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0 0.974
31-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0097 2,156,057 0.974
30-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0107 1,938,912 0.974
29-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 2,763,684 0.974
26-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 6,665,121 0.974
25-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 3,134,446 0.974
24-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0097 6,545,175 0.974
23-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 831,622 0.974
22-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 4,291,581 0.974
19-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0097 2,974,612 0.974
18-Oct-2012 0.0097 0.0107 0.0097 0.0107 3,080,082 0.974
17-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0097 1,995,165 0.974
16-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 1,026,694 0.974
15-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0107 3,003,799 0.974
12-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0107 2,478,740 0.974
11-Oct-2012 0.0097 0.0107 0.0097 0.0107 5,423,693 0.974
10-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 513,347 0.974
09-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 4,612,423 0.974
08-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 408,624 0.974
05-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0097 1,078,029 0.974
04-Oct-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0097 16,082,649 0.974
03-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0097 952,392 0.974
02-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 924,025 0.974
01-Oct-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 154,004 0.974
28-Sep-2012 0.0097 0.0107 0.0097 0.0107 2,196,099 0.974
27-Sep-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0097 1,436,622 0.974
26-Sep-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 4,774,127 0.974
25-Sep-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0097 7,396,407 0.974
24-Sep-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 2,593,326 0.974
21-Sep-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0107 7,880,563 0.974
20-Sep-2012 0.0107 0.0117 0.0107 0.0107 4,589,087 0.974
19-Sep-2012 0.0117 0.0117 0.0117 0.0117 0 0.974
18-Sep-2012 0.0107 0.0117 0.0107 0.0117 1,832,649 0.974
17-Sep-2012 0.0117 0.0117 0.0107 0.0107 7,802,875 0.974
14-Sep-2012 0.0107 0.0117 0.0107 0.0117 480,416 0.974
13-Sep-2012 0.0117 0.0117 0.0117 0.0117 667,351 0.974
12-Sep-2012 0.0117 0.0117 0.0107 0.0117 6,108,830 0.974
11-Sep-2012 0.0107 0.0117 0.0107 0.0117 2,600,958 0.974
10-Sep-2012 0.0107 0.0117 0.0107 0.0117 12,496,462 0.974
07-Sep-2012 0.0127 0.0127 0.0107 0.0107 11,497,066 0.974
06-Sep-2012 0.0117 0.0117 0.0117 0.0117 124,230 0.974
05-Sep-2012 0.0117 0.0127 0.0117 0.0127 174,624 0.974
04-Sep-2012 0.0136 0.0136 0.0127 0.0127 7,919,733 0.974
03-Sep-2012 0.0127 0.0136 0.0127 0.0136 23,972,491 0.974
31-Aug-2012 0.0127 0.0127 0.0117 0.0117 10,553,901 0.974
30-Aug-2012 0.0127 0.0127 0.0117 0.0117 1,078,265 0.974
29-Aug-2012 0.0136 0.0136 0.0127 0.0127 18,011,091 0.974
28-Aug-2012 0.0107 0.0136 0.0107 0.0127 79,830,055 0.974
27-Aug-2012 0.0097 0.0107 0.0097 0.0107 1,139,630 0.974
24-Aug-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 480,185 0.974
23-Aug-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 415,811 0.974
22-Aug-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 41,068 0.974
21-Aug-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 1,026,694 0.974
20-Aug-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 1,909,651 0.974
17-Aug-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 6,385,964 0.974
16-Aug-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 4,326,124 0.974
15-Aug-2012 0.0097 0.0107 0.0097 0.0107 569,302 0.974
14-Aug-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 2,258,727 0.974
13-Aug-2012 0.0107 0.0107 0.0097 0.0107 1,986,653 0.974
10-Aug-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 672,017 0.974
09-Aug-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0097 1,924,671 0.974
08-Aug-2012 0.0107 0.0107 0.0088 0.0088 6,621,749 0.974
07-Aug-2012 0.0078 0.0117 0.0078 0.0117 29,066,335 0.974
06-Aug-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0078 4,928,131 0.974
03-Aug-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 225,873 0.974
02-Aug-2012 0.0078 0.0088 0.0078 0.0088 162,412 0.974
01-Aug-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 1,033,293 0.974
31-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 3,395,866 0.974
30-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0088 4,818,074 0.974
27-Jul-2012 0.0088 0.0097 0.0088 0.0097 6,099,566 0.974
26-Jul-2012 0.0078 0.0088 0.0068 0.0078 4,608,830 0.974
25-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 5,482,546 0.974
24-Jul-2012 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 6,226,441 0.974
23-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0078 3,244,353 0.974
20-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 1,108,830 0.974
19-Jul-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0088 1,278,738 0.974
18-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 513,347 0.974
17-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 18,375 0.974
16-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 2,258,727 0.974
13-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0078 166,147 0.974
12-Jul-2012 0.0078 0.0088 0.0078 0.0088 1,827,515 0.974
11-Jul-2012 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 2,053,388 0.974
10-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0088 2,767,054 0.974
09-Jul-2012 0.0078 0.0088 0.0078 0.0088 797,812 0.974
06-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 5,803,191 0.974
05-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 2,094,456 0.974
04-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0088 1,332,992 0.974
03-Jul-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0088 1,228,610 0.974
02-Jul-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 261,807 0.974
29-Jun-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0078 4,745,717 0.974
28-Jun-2012 0.0088 0.0088 0.0078 0.0078 289,507 0.974
27-Jun-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 1,078,632 0.974
26-Jun-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 2,926,591 0.974
25-Jun-2012 0.0088 0.0097 0.0088 0.0088 7,380,764 0.974
22-Jun-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0088 2,497,773 0.974
21-Jun-2012 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 2,663,244 0.974
20-Jun-2012 0.0088 0.0097 0.0088 0.0088 8,127,319 0.974
19-Jun-2012 0.0097 0.0097 0.0088 0.0097 4,350,924 0.974
18-Jun-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 513,347 0.974
15-Jun-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 718,686 0.974
14-Jun-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 128,364 0.974
13-Jun-2012 0.0097 0.0107 0.0097 0.0097 10,335,907 0.974
12-Jun-2012 0.0097 0.0107 0.0097 0.0107 392,010 0.974
08-Jun-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 513,347 0.974
07-Jun-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 308,008 0.974
06-Jun-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 880,390 0.974
05-Jun-2012 0.0097 0.0107 0.0097 0.0107 700,308 0.974
04-Jun-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 6,278,817 0.974
01-Jun-2012 0.0117 0.0117 0.0117 0.0117 328,588 0.974
31-May-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 104,825 0.974
30-May-2012 0.0117 0.0117 0.0107 0.0107 1,658,111 0.974
29-May-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 233,947 0.974
28-May-2012 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 2,442,024 0.974
25-May-2012 0.0107 0.0117 0.0107 0.0107 7,648,871 0.974
24-May-2012 0.0107 0.0117 0.0107 0.0117 7,041,090 0.974
23-May-2012 0.0117 0.0117 0.0107 0.0107 361,910 0.974
22-May-2012 0.0107 0.0117 0.0107 0.0107 3,830,521 0.974
21-May-2012 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 2,320,329 0.974
Daily Podcast with Alan Kohler

 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.