ASX Code:       Code Lookup
 

(LNC) LINC ENERGY LTD

ORDINARY FULLY PAID

24 May 2013 19:00 Delayed add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$1.4600 $0.0450 3.2% 1.4650 1.4950 2,342,068
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
1.4500 1.4600 N/A N/A 1.4300 3,410,850
 
Summary
Charts
Dividend details
News
Company Announcements
1 Year price history
Related Securities
Course of sales
Summary
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
24-May-2013 1.4650 1.4950 1.4300 1.4600 2,342,068 1
23-May-2013 1.4250 1.4600 1.4000 1.4150 1,902,681 1
22-May-2013 1.4000 1.5000 1.3400 1.4500 5,937,606 1
21-May-2013 1.4900 1.4900 1.3800 1.4000 3,442,014 1
20-May-2013 1.5950 1.6000 1.4750 1.4950 2,136,811 1
17-May-2013 1.5200 1.5700 1.5150 1.5500 2,888,484 1
16-May-2013 1.5750 1.5750 1.5100 1.5300 2,347,970 1
15-May-2013 1.6150 1.6400 1.5550 1.5700 1,652,349 1
14-May-2013 1.7100 1.7200 1.5800 1.5950 2,912,473 1
13-May-2013 1.6900 1.7600 1.6850 1.7050 1,697,855 1
10-May-2013 1.7500 1.7950 1.6700 1.6950 3,637,580 1
09-May-2013 1.5750 1.7600 1.5750 1.7600 6,389,958 1
08-May-2013 1.4700 1.5800 1.3150 1.5500 12,045,349 1
07-May-2013 1.7600 1.7700 1.4700 1.5050 9,448,981 1
06-May-2013 1.8200 1.8700 1.8150 1.8300 730,599 1
03-May-2013 1.7800 1.8200 1.7600 1.8050 1,009,284 1
02-May-2013 1.8450 1.8500 1.7500 1.7700 1,692,010 1
01-May-2013 1.9050 1.9150 1.8650 1.8800 1,148,521 1
30-Apr-2013 1.9500 1.9700 1.9150 1.9200 730,721 1
29-Apr-2013 1.9300 1.9400 1.8950 1.9250 706,181 1
26-Apr-2013 1.9250 1.9500 1.9100 1.9300 897,584 1
24-Apr-2013 1.9550 1.9600 1.8800 1.8950 907,575 1
23-Apr-2013 1.9550 2.0200 1.9300 1.9450 2,468,920 1
22-Apr-2013 1.8750 1.8950 1.8300 1.8500 954,321 1
19-Apr-2013 1.8500 1.8650 1.8200 1.8550 1,216,504 1
18-Apr-2013 1.8250 1.8950 1.8050 1.8500 2,924,708 1
17-Apr-2013 1.9000 1.9450 1.8600 1.8700 1,465,595 1
16-Apr-2013 1.8500 1.8850 1.8150 1.8750 2,932,909 1
15-Apr-2013 2.0200 2.0200 1.9050 1.9550 2,203,771 1
12-Apr-2013 2.0500 2.0900 2.0100 2.0400 1,621,933 1
11-Apr-2013 2.0300 2.0900 1.9850 2.0300 1,985,715 1
10-Apr-2013 2.1500 2.1700 1.9750 2.0100 5,059,056 1
09-Apr-2013 1.9100 2.0800 1.8750 2.0800 7,599,197 1
08-Apr-2013 1.8200 1.8700 1.7450 1.8150 6,170,044 1
05-Apr-2013 1.8600 1.9100 1.7950 1.8200 4,953,123 1
04-Apr-2013 1.9800 1.9850 1.8300 1.8700 6,159,006 1
03-Apr-2013 2.1200 2.2400 2.0200 2.0200 4,242,795 1
02-Apr-2013 2.2500 2.2900 2.0700 2.1200 8,414,338 1
28-Mar-2013 2.4400 2.4400 2.2300 2.2400 23,760,451 1
27-Mar-2013 2.6700 2.6700 2.6700 2.6700 0 1
26-Mar-2013 2.7400 2.7400 2.6600 2.6700 8,326,215 1
25-Mar-2013 2.7100 2.8400 2.6500 2.7600 2,796,157 1
22-Mar-2013 2.6400 2.7000 2.6100 2.7000 1,028,670 1
21-Mar-2013 2.6300 2.7000 2.6300 2.6600 1,097,285 1
20-Mar-2013 2.7100 2.7700 2.6100 2.6200 2,125,273 1
19-Mar-2013 2.7500 2.7700 2.7000 2.7300 1,630,968 1
18-Mar-2013 2.7800 2.8300 2.6800 2.7000 2,703,784 1
15-Mar-2013 2.7000 2.8700 2.6900 2.8500 2,791,977 1
14-Mar-2013 2.8200 2.8300 2.6600 2.7100 3,734,728 1
13-Mar-2013 2.9700 2.9800 2.8200 2.8300 2,512,493 1
12-Mar-2013 3.0000 3.0500 2.8400 2.9300 7,241,138 1
11-Mar-2013 2.8000 3.0400 2.7900 2.9500 15,639,886 1
08-Mar-2013 2.6300 2.7300 2.6200 2.7000 6,790,010 1
07-Mar-2013 2.5300 2.6400 2.5300 2.5500 2,850,253 1
06-Mar-2013 2.5400 2.5600 2.5100 2.5100 1,128,858 1
05-Mar-2013 2.5600 2.6000 2.4900 2.5200 3,069,021 1
04-Mar-2013 2.6000 2.6300 2.4700 2.4900 2,546,809 1
01-Mar-2013 2.8200 2.8500 2.5000 2.5100 6,964,794 1
28-Feb-2013 2.4000 2.7100 2.3900 2.7000 12,601,110 1
27-Feb-2013 2.3100 2.3700 2.3100 2.3300 1,589,007 1
26-Feb-2013 2.2500 2.3300 2.2100 2.2700 2,738,490 1
25-Feb-2013 2.3100 2.3300 2.2600 2.2700 1,400,825 1
22-Feb-2013 2.2400 2.2500 2.1400 2.2300 3,941,438 1
21-Feb-2013 2.3500 2.3500 2.2000 2.2400 2,816,492 1
20-Feb-2013 2.4000 2.4300 2.3500 2.3700 2,412,048 1
19-Feb-2013 2.4000 2.4200 2.3600 2.3900 839,708 1
18-Feb-2013 2.3400 2.4400 2.3400 2.3900 4,499,123 1
15-Feb-2013 2.3200 2.3800 2.2500 2.3400 2,877,685 1
14-Feb-2013 2.3300 2.3800 2.2100 2.2900 3,014,464 1
13-Feb-2013 2.3300 2.3900 2.3100 2.3300 2,056,370 1
12-Feb-2013 2.3500 2.4700 2.3000 2.3300 4,903,048 1
11-Feb-2013 2.3800 2.4200 2.2700 2.3500 6,663,429 1
08-Feb-2013 2.0800 2.3500 2.0600 2.3100 9,182,408 1
07-Feb-2013 2.0900 2.1300 2.0200 2.0900 2,055,542 1
06-Feb-2013 2.1300 2.1400 2.0700 2.0900 3,322,381 1
05-Feb-2013 1.9200 2.1700 1.9100 2.0400 11,515,921 1
04-Feb-2013 2.1000 2.1000 1.7950 2.0500 22,375,576 1
01-Feb-2013 2.4400 2.4500 2.0800 2.1500 14,008,368 1
31-Jan-2013 2.4600 2.4900 2.3800 2.4300 3,878,822 1
30-Jan-2013 2.5200 2.5600 2.4200 2.4700 6,062,754 1
29-Jan-2013 2.4600 2.5800 2.2600 2.4700 13,802,058 1
25-Jan-2013 2.9200 2.9900 2.3200 2.4100 30,901,099 1
24-Jan-2013 2.2600 2.8700 2.2600 2.6700 33,473,346 1
23-Jan-2013 2.0400 2.2200 2.0400 2.1600 9,716,190 1
22-Jan-2013 1.9350 1.9850 1.9000 1.9700 2,796,747 1
21-Jan-2013 1.8850 1.9350 1.8500 1.9300 1,964,354 1
18-Jan-2013 1.9400 1.9450 1.8050 1.8850 5,508,439 1
17-Jan-2013 1.9200 1.9550 1.8900 1.9100 2,684,351 1
16-Jan-2013 1.8500 1.9700 1.8300 1.9350 5,720,975 1
15-Jan-2013 1.7350 1.8950 1.6400 1.8550 7,615,758 1
14-Jan-2013 1.8800 1.8900 1.6800 1.7500 8,433,983 1
11-Jan-2013 1.8900 2.0600 1.8500 1.9600 13,366,260 1
10-Jan-2013 1.6000 1.8200 1.5850 1.8000 11,689,859 1
09-Jan-2013 1.4500 1.5650 1.4350 1.5550 8,231,189 1
08-Jan-2013 1.3300 1.4200 1.3250 1.4200 8,104,586 1
07-Jan-2013 1.2550 1.2950 1.2550 1.2800 1,905,028 1
04-Jan-2013 1.2700 1.2700 1.2350 1.2450 1,419,813 1
03-Jan-2013 1.2900 1.3120 1.2550 1.2750 2,713,521 1
02-Jan-2013 1.1950 1.2450 1.1850 1.2450 2,541,873 1
31-Dec-2012 1.1400 1.1900 1.1350 1.1700 1,424,953 1
28-Dec-2012 1.1500 1.1970 1.1450 1.1600 2,222,278 1
27-Dec-2012 1.1500 1.1900 1.1450 1.1500 1,299,073 1
24-Dec-2012 1.1500 1.1700 1.1250 1.1400 2,152,990 1
21-Dec-2012 1.2900 1.3150 1.1100 1.1100 25,449,408 1
20-Dec-2012 1.1800 1.2700 1.1750 1.2700 6,419,184 1
19-Dec-2012 1.1800 1.2050 1.1650 1.1900 4,346,717 1
18-Dec-2012 1.0950 1.1850 1.0900 1.1350 6,981,133 1
17-Dec-2012 1.0600 1.1050 1.0500 1.0700 3,348,998 1
14-Dec-2012 0.9800 1.1550 0.9600 1.0550 11,212,630 1
13-Dec-2012 1.3050 1.3050 1.0100 1.0350 19,008,990 1
12-Dec-2012 1.0900 1.3200 1.0700 1.3000 22,096,078 1
11-Dec-2012 0.9400 1.0400 0.9400 1.0400 11,757,012 1
10-Dec-2012 0.8250 0.9350 0.8100 0.8850 10,742,415 1
07-Dec-2012 0.8000 0.8300 0.7750 0.8100 6,883,654 1
06-Dec-2012 0.7900 0.8200 0.7900 0.8050 5,541,524 1
05-Dec-2012 0.7850 0.8050 0.7750 0.7750 6,286,623 1
04-Dec-2012 0.7350 0.7800 0.7250 0.7750 7,292,178 1
03-Dec-2012 0.7000 0.7400 0.6950 0.7250 4,248,029 1
30-Nov-2012 0.6850 0.7070 0.6800 0.6900 4,269,171 1
29-Nov-2012 0.6500 0.7020 0.6400 0.6950 5,840,165 1
28-Nov-2012 0.6550 0.6700 0.6350 0.6350 2,554,195 1
27-Nov-2012 0.6450 0.6850 0.6400 0.6550 4,820,095 1
26-Nov-2012 0.6250 0.6600 0.6250 0.6450 4,127,922 1
23-Nov-2012 0.6100 0.6250 0.5970 0.6200 2,911,644 1
22-Nov-2012 0.6000 0.6200 0.5970 0.6000 1,446,992 1
21-Nov-2012 0.6050 0.6050 0.5800 0.5900 1,390,609 1
20-Nov-2012 0.5850 0.6150 0.5850 0.6050 3,139,910 1
19-Nov-2012 0.5850 0.5850 0.5670 0.5750 2,441,709 1
16-Nov-2012 0.5750 0.5800 0.5600 0.5750 2,111,477 1
15-Nov-2012 0.5800 0.5850 0.5650 0.5700 2,161,673 1
14-Nov-2012 0.5850 0.5920 0.5700 0.5850 1,610,322 1
13-Nov-2012 0.6050 0.6100 0.5650 0.5750 3,695,851 1
12-Nov-2012 0.6250 0.6300 0.5900 0.5900 3,688,230 1
09-Nov-2012 0.6450 0.6500 0.6000 0.6050 4,423,687 1
08-Nov-2012 0.6000 0.6400 0.6000 0.6350 7,732,608 1
07-Nov-2012 0.5950 0.6150 0.5800 0.5950 2,851,533 1
06-Nov-2012 0.5600 0.6000 0.5550 0.5850 3,906,363 1
05-Nov-2012 0.5750 0.5800 0.5550 0.5600 1,651,540 1
02-Nov-2012 0.5500 0.5700 0.5450 0.5700 2,414,011 1
01-Nov-2012 0.5550 0.5550 0.5200 0.5400 4,900,322 1
31-Oct-2012 0.5700 0.5750 0.5350 0.5500 4,720,149 1
30-Oct-2012 0.5800 0.5800 0.5550 0.5600 2,194,782 1
29-Oct-2012 0.5600 0.5800 0.5600 0.5600 3,688,717 1
26-Oct-2012 0.5950 0.5950 0.5550 0.5550 6,948,113 1
25-Oct-2012 0.6050 0.6100 0.5800 0.5850 3,947,402 1
24-Oct-2012 0.6450 0.6500 0.5950 0.6050 5,784,800 1
23-Oct-2012 0.6500 0.6570 0.6420 0.6450 2,717,676 1
22-Oct-2012 0.6200 0.6600 0.6200 0.6400 2,918,846 1
19-Oct-2012 0.6200 0.6300 0.6150 0.6300 1,476,551 1
18-Oct-2012 0.6300 0.6350 0.6150 0.6250 2,206,922 1
17-Oct-2012 0.6400 0.6400 0.6150 0.6200 2,196,541 1
16-Oct-2012 0.6300 0.6450 0.6050 0.6100 3,480,011 1
15-Oct-2012 0.6900 0.7250 0.6000 0.6100 6,077,475 1
12-Oct-2012 0.6750 0.6770 0.6550 0.6550 1,612,524 1
11-Oct-2012 0.6950 0.7000 0.6550 0.6650 2,486,807 1
10-Oct-2012 0.7300 0.7400 0.6950 0.6950 1,736,879 1
09-Oct-2012 0.7300 0.7500 0.7250 0.7450 3,449,752 1
08-Oct-2012 0.7350 0.7500 0.7300 0.7400 3,234,279 1
05-Oct-2012 0.7400 0.7450 0.7300 0.7450 4,825,217 1
04-Oct-2012 0.6850 0.7450 0.6800 0.7350 5,887,275 1
03-Oct-2012 0.6800 0.7070 0.6750 0.6850 6,052,579 1
02-Oct-2012 0.6650 0.6900 0.6550 0.6800 6,862,825 1
01-Oct-2012 0.6250 0.6550 0.6250 0.6550 2,584,643 1
28-Sep-2012 0.6500 0.6700 0.6200 0.6300 2,530,315 1
27-Sep-2012 0.6500 0.6700 0.6400 0.6500 2,243,875 1
26-Sep-2012 0.6950 0.7050 0.6550 0.6550 2,725,761 1
25-Sep-2012 0.7050 0.7600 0.6900 0.7000 3,694,282 1
24-Sep-2012 0.7100 0.7250 0.6950 0.7050 4,763,807 1
21-Sep-2012 0.7300 0.7350 0.7100 0.7100 4,327,312 1
20-Sep-2012 0.7700 0.7700 0.7220 0.7300 4,160,736 1
19-Sep-2012 0.7500 0.8200 0.7050 0.7800 9,596,042 1
18-Sep-2012 0.6500 0.7550 0.6450 0.7450 7,539,199 1
17-Sep-2012 0.6750 0.6800 0.6400 0.6500 1,558,628 1
14-Sep-2012 0.6750 0.6800 0.6650 0.6750 1,510,093 1
13-Sep-2012 0.6700 0.6700 0.6600 0.6700 701,151 1
12-Sep-2012 0.6700 0.6800 0.6550 0.6600 2,316,202 1
11-Sep-2012 0.6650 0.6800 0.6400 0.6800 2,041,693 1
10-Sep-2012 0.6350 0.6750 0.6300 0.6700 4,138,617 1
07-Sep-2012 0.6200 0.6350 0.6000 0.6100 3,184,287 1
06-Sep-2012 0.5500 0.6050 0.5400 0.5900 3,659,233 1
05-Sep-2012 0.5450 0.5450 0.5200 0.5400 1,722,572 1
04-Sep-2012 0.5400 0.5550 0.5300 0.5400 1,320,345 1
03-Sep-2012 0.5300 0.5450 0.5250 0.5350 2,289,418 1
31-Aug-2012 0.5700 0.5750 0.5300 0.5300 3,666,585 1
30-Aug-2012 0.6100 0.6100 0.5800 0.5900 3,024,124 1
29-Aug-2012 0.6350 0.6400 0.6100 0.6200 2,560,583 1
28-Aug-2012 0.6450 0.6600 0.6350 0.6400 1,482,788 1
27-Aug-2012 0.6400 0.6700 0.6250 0.6450 3,833,090 1
24-Aug-2012 0.6300 0.6350 0.6150 0.6350 1,494,895 1
23-Aug-2012 0.6300 0.6600 0.6200 0.6400 2,572,977 1
22-Aug-2012 0.6600 0.6700 0.6220 0.6350 1,992,771 1
21-Aug-2012 0.6700 0.6800 0.6550 0.6650 3,747,773 1
20-Aug-2012 0.6800 0.6800 0.6450 0.6500 1,494,598 1
17-Aug-2012 0.6750 0.6950 0.6350 0.6800 5,845,799 1
16-Aug-2012 0.5750 0.6750 0.5750 0.6600 6,599,519 1
15-Aug-2012 0.5900 0.5900 0.5750 0.5750 1,077,192 1
14-Aug-2012 0.5850 0.6000 0.5670 0.5900 1,604,247 1
13-Aug-2012 0.5900 0.6000 0.5800 0.5850 2,201,180 1
10-Aug-2012 0.5750 0.6100 0.5720 0.5850 3,525,280 1
09-Aug-2012 0.5850 0.5950 0.5750 0.5750 1,607,374 1
08-Aug-2012 0.5700 0.5950 0.5600 0.5850 2,695,007 1
07-Aug-2012 0.5150 0.5800 0.5100 0.5700 3,860,214 1
06-Aug-2012 0.5300 0.5300 0.5100 0.5150 1,747,406 1
03-Aug-2012 0.5250 0.5300 0.5000 0.5000 2,054,848 1
02-Aug-2012 0.5150 0.5350 0.5000 0.5350 2,183,017 1
01-Aug-2012 0.5350 0.5350 0.5100 0.5200 1,660,182 1
31-Jul-2012 0.5000 0.5450 0.4900 0.5350 3,638,501 1
30-Jul-2012 0.5400 0.5400 0.4600 0.4800 4,708,371 1
27-Jul-2012 0.5300 0.5350 0.5150 0.5300 2,023,972 1
26-Jul-2012 0.5150 0.5400 0.5100 0.5150 3,067,219 1
25-Jul-2012 0.5400 0.5450 0.5050 0.5100 5,055,282 1
24-Jul-2012 0.5950 0.6050 0.5500 0.5500 6,109,401 1
23-Jul-2012 0.6150 0.6200 0.6000 0.6000 2,240,980 1
20-Jul-2012 0.6100 0.6300 0.6050 0.6150 2,254,403 1
19-Jul-2012 0.6150 0.6200 0.6000 0.6100 2,719,931 1
18-Jul-2012 0.6250 0.6250 0.6000 0.6000 2,264,158 1
17-Jul-2012 0.6200 0.6500 0.6200 0.6250 3,934,936 1
16-Jul-2012 0.6450 0.6500 0.6100 0.6150 2,321,420 1
13-Jul-2012 0.6200 0.6350 0.6100 0.6200 3,323,323 1
12-Jul-2012 0.6400 0.6500 0.6150 0.6200 3,269,524 1
11-Jul-2012 0.6350 0.6550 0.6200 0.6400 2,767,390 1
10-Jul-2012 0.6800 0.6800 0.6400 0.6400 3,582,209 1
09-Jul-2012 0.7150 0.7300 0.6700 0.6750 4,767,833 1
06-Jul-2012 0.7400 0.7650 0.7300 0.7400 3,013,501 1
05-Jul-2012 0.7800 0.7800 0.7450 0.7450 1,456,805 1
04-Jul-2012 0.7800 0.8200 0.7750 0.7800 5,473,871 1
03-Jul-2012 0.6800 0.7750 0.6800 0.7700 4,952,230 1
02-Jul-2012 0.7200 0.7250 0.6650 0.6850 3,714,568 1
29-Jun-2012 0.6100 0.7000 0.6100 0.6900 4,438,462 1
28-Jun-2012 0.6200 0.6450 0.6100 0.6100 1,960,939 1
27-Jun-2012 0.6100 0.6200 0.6000 0.6100 2,031,097 1
26-Jun-2012 0.6300 0.6400 0.6100 0.6150 2,999,554 1
25-Jun-2012 0.6550 0.6550 0.6300 0.6400 2,003,273 1
22-Jun-2012 0.6500 0.6600 0.6300 0.6550 2,779,614 1
21-Jun-2012 0.7000 0.7100 0.6600 0.6700 4,286,577 1
20-Jun-2012 0.7200 0.7250 0.7000 0.7050 2,210,414 1
19-Jun-2012 0.7150 0.7300 0.7000 0.7150 1,203,625 1
18-Jun-2012 0.7250 0.7500 0.6900 0.7200 5,185,302 1
15-Jun-2012 0.7150 0.7200 0.6900 0.6900 3,783,915 1
14-Jun-2012 0.7500 0.7650 0.6900 0.7000 5,285,578 1
13-Jun-2012 0.7750 0.8100 0.7450 0.7450 5,461,305 1
12-Jun-2012 0.7050 0.7600 0.7050 0.7400 3,997,002 1
08-Jun-2012 0.7400 0.7400 0.6950 0.7050 2,531,096 1
07-Jun-2012 0.7450 0.7550 0.7270 0.7400 3,935,144 1
06-Jun-2012 0.7350 0.7400 0.7000 0.7100 3,812,902 1
05-Jun-2012 0.7250 0.7450 0.7050 0.7200 4,344,486 1
04-Jun-2012 0.7050 0.7300 0.6900 0.6900 4,419,814 1
01-Jun-2012 0.8150 0.8300 0.7600 0.7700 3,487,764 1
31-May-2012 0.7800 0.8600 0.7650 0.8250 7,414,939 1
30-May-2012 0.8450 0.8850 0.8050 0.8150 9,018,939 1
29-May-2012 0.7200 0.8700 0.7100 0.8100 10,821,166 1
28-May-2012 0.6250 0.7250 0.6250 0.7050 6,625,651 1
Daily Podcast with Alan Kohler

 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.